名 稱 | EBM 80 | EBM 120 | EBM 2005 | EBM 240 |
---|---|---|---|---|
主螺桿直徑 | Φ60mm/Φ70mm | Φ60mm / Φ70mm / Φ80mm | Φ80mm / Φ90mm | Φ80mm/Φ90mm |
螺桿長徑比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
螺桿轉速 | 35~80r/min | 35~85r/min | 35~85r/min | 35~85r/min |
擠 出 量 | 85Kg/h - 130Kg/h | 85Kg/h -130Kg/h - 160Kg/h | 160Kg/h - 210Kg/h | 160Kg/h - 210Kg/h |
機筒加熱段 | 3 | 3 / 3 / 4 | 4 | 4 |
移模行程 | 500mm | 560mm | 760mm | 900mm |
合模行程 | 240mm | 2x120mm | 2x130mm | 2x130mm |
最大鎖模力 | 80kN | 120kN | 200kN | 240kN |
最大模具尺寸 | 490 x 400mm | 550 x 400mm | 750 x 400mm | 880 x 400mm |
最小模具厚度 | 220mm | 220mm | 290mm | 290mm |
中國 · 杭州中亞機械股份有限公司 版權所有
網(wǎng)站建設:中企動力
杭州
浙ICP備08105158號